Candidats
Liste des candidats avec leur dernière date d’activité.
| Prénom Nom | Dernière activité |
|---|---|
| haydar hassen | |
| giani teyssot | |
| Olivier DELGADO | |
| heidi safa tahar henni | |
| joel lecocq | |
| madibine camara | |
| dylan beccari | |
| Isabelle Stolz | |
| anas belarbi | |
| Emrick Valembois | |
| mohamed dallali | |
| nathan aicardi | |
| aimen boulaajaj | |
| Malika imadouchene | |
| hayline raut | |
| Matheo Clement | |
| Gérald | |
| Enzo Gaudefroy | |
| Jose | |
| Alan | |
| Mike Di Betta | |
| Cyrielle Magnard | |
| Tony Escarabajal | |
| Ilian | |
| yovani fuagay | |
| hamza boungab | |
| eric debruxelles | |
| kusitino lenato | |
| omar ben romdhane | |
| nadir boussaid | |
| Emmanuel Ferroni | |
| william heitaa | |
| Christophe CHATELAIN | |
| titouan burazovitch | |
| Frédéric Noyer | |
| Vincenzo Varoli | |
| david DI BETTA | |
| Florent Henry | |
| Eric | |
| Yanis Agaghuich | |
| Lidia Galezwoska | |
| Catalin Birsanu | |
| Ahmed El Hassan | |
| thierry fernier | |
| Khelifa Djabali | |
| Mattéo Massicot Amaral De Matos | |
| smain mameri | |
| jonathan fuaga | |
| Patrice Noël Jasaron | |
| Michael Abbes |
Nombre de candidats ayant une activité chaque mois :
| mois | nombre |
|---|---|
| 2019-10 | 13 |
| 2019-11 | 25 |
| 2019-12 | 6 |
| 2020-01 | 22 |
| 2020-02 | 3 |
| 2020-03 | 2 |
| 2020-05 | 8 |
| 2020-06 | 6 |
| 2020-07 | 6 |
| 2020-08 | 6 |
| 2020-09 | 10 |
| 2020-10 | 5 |
| 2020-11 | 3 |
| 2020-12 | 1 |
| 2021-01 | 17 |
| 2021-02 | 18 |
| 2021-03 | 11 |
| 2021-04 | 15 |
| 2021-05 | 12 |
| 2021-06 | 23 |
| 2021-07 | 5 |
| 2021-08 | 25 |
| 2021-09 | 8 |
| 2021-10 | 7 |
| 2021-11 | 14 |
Employeurs
Liste des employeurs avec leur dernière date d’activité.
| Employeur | Dernière activité |
|---|---|
| hellowork | |
| 1962michaeljackson | |
| BobGascoigne | |
| coil4matt | |
| doixnypetgrave | |
| moyse8ivd7x | |
| matchingnecklaces1994 | |
| 676eales | |
| theglossy55 | |
| nadiasvegginout | |
| missgaffney | |
| rodgerig | |
| aliverachell948 | |
| Are Private Instagram Viewers Against Instagram’s Policies? by Candy | |
| mrsamuck | |
| thearrogantlanguage27 | |
| msgorgeous | |
| affordableplumber | |
| flyqrosenavulm | |
| coatforlan | |
| amielexf | |
| 848grubbyslip | |
| carine thuillier | |
| josesapproval | |
| n0qz6uplain | |
| playstationemulator48 | |
| We Analyzed The Code Of The Private Instagram Viewer: The Results Are In. by Lonny | |
| Discussing Online Safety About The Private Instagram Viewer Scam. by Esmeralda | |
| nicknaylor1973 | |
| 263inigomontoya | |
| mcdonalds | |
| 709lashandalove | |
| rake460r | |
| Magalie LEROY | |
| gb7qswimported | |
| tenselyrainy14 | 24/08/0504 |
| dayschuring1956 | |
| xzhhfpbrainy | |
| newloc paca | |
| bulliongoldexchange36 | |
| bdl0etpeete | |
| nomanager4u977 | |
| leroy merlin puget sur argens | 24/08/8550 |
| leroymerlin | 24/08/7147 |
| 83jitnmyrtie | 24/08/9112 |
| Best Free Private IG Viewing Websites For Anonymous Browsing by Katharina | |
| agefiph | |
| 2007concierge | |
| publisher1984 | |
| limplytasteful28 |
Nombre d’employeurs ayant une activité chaque mois :
| mois | nombre |
|---|---|
| 2019-10 | 6 |
| 2019-11 | 25 |
| 2019-12 | 6 |
| 2020-01 | 12 |
| 2020-03 | 5 |
| 2020-08 | 1 |
| 2020-09 | 3 |
| 2020-10 | 7 |
| 2020-11 | 4 |
| 2020-12 | 1 |
| 2021-01 | 3 |
| 2021-02 | 2 |
| 2021-03 | 24 |
| 2021-04 | 2 |
| 2021-05 | 3 |
| 2021-06 | 1 |
| 2021-08 | 4 |
| 2021-09 | 7 |
| 2021-10 | 10 |
| 2021-11 | 6 |
| 2022-01 | 1 |
| 2022-02 | 7 |
| 2022-03 | 3 |
| 2022-05 | 3 |
| 2022-06 | 1 |
Formations
Nombre d’inscription pour chaque formation.
| Formation | nombre |
|---|---|
| 3 | |
| AFC MAITRISE DES TECHNOLOGIES ET DE L\'INFORMATION | 1 |
| AGENT D\'HÔTELLERIE / EMPLOYÉ D\'ÉTAGE | 2 |
| AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE APS + SSIAP 1 | 6 |
| AGENT DE PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 1 |
| AGENT PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 2 |
| ANIMATEUR E-COMMERCE | 2 |
| ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE | 2 |
| BPJEPS SPECIALITE ANIMATEUR MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS | 2 |
| CACES R490 Grue Auxilaire + SST sur FREJUS | 7 |
| CQP AGENT DE SECURITE + SSIAP1 | 3 |
| CUISINE RAPIDE - SNACKING - FOOD TRUCK | 2 |
| Développeur Web Multiparcours Front-End/Back-End | 1 |
| HABILITATIONS ÉLECTRIQUES POUR PERSONNEL ÉLECTRICIEN (AFC/REGION) | 3 |
| HACCP SECURITE ALIMENTAIRE | 4 |
| MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDE | 5 |
| PERMIS CE AVEC ECO CONDUITE - PERMIS SECURITE SUPER LOURD | 1 |
| PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE (afc-pic) | 11 |
| TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE + CACES NACELLE + HABILITATIONS ÉLECTRIQUES + SST | 1 |
| TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES + MODULE DOMOTIQUE | 5 |
| TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR AVEC ECO CONDUITE | 2 |
| TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE DE PAIE | 4 |
| TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE ASSISTANTE | 1 |
| TRANSPORT MARCHANDISE (PERMIS POIDS LOURD ÉQUIVAUX) | 4 |
| Vendeur Boulangerie/Pâtisserie/Snacking | 6 |
