Candidats
Liste des candidats avec leur dernière date d’activité.
Prénom Nom | Dernière activité |
---|---|
ibtissem fliti | |
Jean Philippe Coustou | |
Christophe Hervas | |
Mohamed Adouli | |
Valentin Petit | |
Kalilou Camara | |
Ollivier Artaud | |
Ahmed HAMEL | |
Geoffroy Dhoury | |
Yanis El mokkadem | |
Smie Maaouia | |
Michael Abbes | |
Yanis Oufqih | |
Mehdi Sanchez | 10/03/6755 |
Vincenzo Varoli | 10/03/5236 |
Océane Ferlisi | 10/03/3865 |
Francis REMADNA | 10/03/3319 |
Loic Gadrat | 10/03/2912 |
Denis Escales | 10/03/1774 |
Nordine IKHLEF | 10/03/0719 |
Clarisse SOAMIDERA | 10/03/0719 |
MARTIN Hervé | 10/03/0719 |
Vincent DUBOIS | 10/03/0718 |
Grégory CARIGAND | 10/03/0718 |
Serge SAINT LOUIS | 10/03/0718 |
Emmanuel PALMONT | 10/03/0688 |
Rachel Herbaut | 10/03/0680 |
Theo TESTON | 10/03/0670 |
Comlavi SOSSAVI | 10/03/0660 |
Amine Barkaoui | 10/03/0660 |
Mohamed GALLEL | 10/03/0648 |
Eric Andre MAGDZIAREK | 10/03/0648 |
Donovann NADEAU | 10/03/0648 |
Damian SCURTU | 10/03/0637 |
Damien BOUE | 10/03/0636 |
M'hamed BOUDECHACHA | 10/03/0636 |
Ryan MAIZA | 10/03/0636 |
Clara MORARU | 10/03/0617 |
Vincent PIRAS | 10/03/0617 |
Gaelle COLLARD | 10/03/0617 |
Anthony PEREIRA | 10/03/0617 |
Kevin BARLOT | 10/03/0617 |
Raphael CAMILO | 10/03/0617 |
Isabelle TROPEANO | 10/03/0530 |
François HOUDOUE | 10/03/0524 |
Mostapha Boutabba | 10/03/0500 |
Christophe Tarlet | 10/03/0339 |
Frédéric Noyer | 10/03/9554 |
Guy KACHANIAN | 10/03/8816 |
Franck DEBRUXELLES | 10/03/8068 |
Nombre de candidats ayant une activité chaque mois :
mois | nombre |
---|---|
2019-10 | 13 |
2019-11 | 25 |
2019-12 | 6 |
2020-01 | 22 |
2020-02 | 3 |
2020-03 | 2 |
2020-05 | 8 |
2020-06 | 6 |
2020-07 | 8 |
2020-08 | 6 |
2020-09 | 10 |
2020-10 | 5 |
2020-11 | 4 |
2020-12 | 1 |
2021-01 | 19 |
2021-02 | 18 |
2021-03 | 11 |
2021-04 | 15 |
2021-05 | 13 |
2021-06 | 26 |
2021-07 | 5 |
2021-08 | 25 |
2021-09 | 8 |
2021-10 | 11 |
2021-11 | 14 |
Employeurs
Liste des employeurs avec leur dernière date d’activité.
Employeur | Dernière activité |
---|---|
bloodypoint | |
BRICOMAN | |
la foire fouille | |
86ranieri | |
santa lucia controle | |
internaluncle6 | |
84markedterica | |
9scyfozenor | |
mrfancyd | |
cheyennedock964 | |
6lxzxpbouvia | |
plmusilois | 10/03/9682 |
joebidensbee | |
indeed | |
groupe rimbaud | |
valerie LAUNO | |
kiabi | |
LUHAT Thierry | |
carine thuillier | |
HOME INSTEAD | |
INTERMARCHE | |
lidl | |
casinobarriere | |
lecomptoirdespains | |
leroymerlin | |
KORIAN | |
o2 | |
Sandaya | |
Lauriers | |
hermes | |
GB ALLONET | |
chi bonnet | |
voltagreen | |
RAPUGUE | |
EDENPOSE | |
CAPFUN | |
LOCALEASE | |
avossouhaits | |
MOREL | |
motorcycles | |
kbkcompetition | |
Romain GUIRARD | |
COCOTTE CORNER | |
LE POUSSIN BLEU | |
DELUXIA IMMOBILIER | |
LE PETIT FORESTIER | |
lemarquand | |
CREAMANIA | |
VD PRESSING | |
SOLEIL LEVANT |
Nombre d’employeurs ayant une activité chaque mois :
mois | nombre |
---|---|
2019-10 | 6 |
2019-11 | 25 |
2019-12 | 6 |
2020-01 | 12 |
2020-03 | 5 |
2020-08 | 1 |
2020-09 | 3 |
2020-10 | 7 |
2020-11 | 4 |
2020-12 | 1 |
2021-01 | 4 |
2021-02 | 2 |
2021-03 | 24 |
2021-04 | 2 |
2021-05 | 3 |
2021-06 | 1 |
2021-08 | 4 |
2021-09 | 7 |
2021-10 | 10 |
2021-11 | 6 |
2022-01 | 1 |
2022-02 | 7 |
2022-03 | 3 |
2022-05 | 3 |
2022-06 | 1 |
Formations
Nombre d’inscription pour chaque formation.
Formation | nombre |
---|---|
3 | |
AFC MAITRISE DES TECHNOLOGIES ET DE L\'INFORMATION | 1 |
AGENT D\'HÔTELLERIE / EMPLOYÉ D\'ÉTAGE | 2 |
AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE APS + SSIAP 1 | 6 |
AGENT DE PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 1 |
AGENT PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 2 |
ANIMATEUR E-COMMERCE | 2 |
ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE | 2 |
BPJEPS SPECIALITE ANIMATEUR MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS | 2 |
CACES R490 Grue Auxilaire + SST sur FREJUS | 7 |
CQP AGENT DE SECURITE + SSIAP1 | 3 |
CUISINE RAPIDE - SNACKING - FOOD TRUCK | 2 |
Développeur Web Multiparcours Front-End/Back-End | 1 |
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES POUR PERSONNEL ÉLECTRICIEN (AFC/REGION) | 3 |
HACCP SECURITE ALIMENTAIRE | 4 |
MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDE | 5 |
PERMIS CE AVEC ECO CONDUITE - PERMIS SECURITE SUPER LOURD | 1 |
PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE (afc-pic) | 11 |
TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE + CACES NACELLE + HABILITATIONS ÉLECTRIQUES + SST | 1 |
TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES + MODULE DOMOTIQUE | 5 |
TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR AVEC ECO CONDUITE | 2 |
TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE DE PAIE | 4 |
TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE ASSISTANTE | 1 |
TRANSPORT MARCHANDISE (PERMIS POIDS LOURD ÉQUIVAUX) | 4 |
Vendeur Boulangerie/Pâtisserie/Snacking | 6 |