Candidats
Liste des candidats avec leur dernière date d’activité.
| Prénom Nom | Dernière activité |
|---|---|
| Olivier DELGADO | |
| Matheo Clement | |
| Jerome Lambert | |
| rayane Mejdoubi | |
| Reda El akari | |
| Emmanuel Ferroni | |
| Jonathan Soler | |
| Franck Marzocchi | |
| Vincent Di Francesco | |
| Wajih Ben Mhamed | |
| Jules Aubry | |
| Enzo Gaudefroy | |
| Patrice Noël Jasaron | |
| Isabelle Stolz | |
| ninnin DOSSO | |
| Brenan Fortes moreno | |
| Jessica Brami | |
| Lyam Daroul | |
| Bastien Basso | |
| Gervais Nankam Mone Vondo | |
| Nataliia Azarova | 19/01/8400 |
| Yanis Oufqih | 19/01/8125 |
| Shenron Izard | 19/01/6400 |
| Eric | 19/01/1336 |
| Rayan Limousin | 19/01/8678 |
| Michelle Nina Acho | 19/01/3585 |
| Séverine Dumoulin | 19/01/2407 |
| Noah Jaen | 19/01/2327 |
| Samahir Rhazouani | 19/01/3083 |
| David Maisonneuve | |
| Yanis Agaghuich | |
| Catalin Birsanu | |
| Ahmed El Hassan | |
| Lidia Galezwoska | |
| Svetlana Chaine | 19/01/4399 |
| Malick Camara | 19/01/7468 |
| Christine Mazzuchetti | 19/01/9664 |
| Florent Henry | 19/01/5607 |
| Kalilou Camara | 19/01/9380 |
| Louis Magnan | |
| Walter Lebrun | |
| Marie Cavataio | |
| Khalil TOUDGHI | |
| Abderrahmane Aloui | |
| Victor Brunel | |
| Faten Hachmi | |
| François Gomez | |
| Yanis Hafsi | |
| Noa Journoud | |
| Mahdi Ayari |
Nombre de candidats ayant une activité chaque mois :
| mois | nombre |
|---|---|
| 2019-10 | 13 |
| 2019-11 | 25 |
| 2019-12 | 6 |
| 2020-01 | 22 |
| 2020-02 | 3 |
| 2020-03 | 2 |
| 2020-05 | 8 |
| 2020-06 | 6 |
| 2020-07 | 6 |
| 2020-08 | 6 |
| 2020-09 | 10 |
| 2020-10 | 5 |
| 2020-11 | 4 |
| 2020-12 | 1 |
| 2021-01 | 17 |
| 2021-02 | 18 |
| 2021-03 | 11 |
| 2021-04 | 15 |
| 2021-05 | 12 |
| 2021-06 | 23 |
| 2021-07 | 5 |
| 2021-08 | 25 |
| 2021-09 | 8 |
| 2021-10 | 9 |
| 2021-11 | 14 |
Employeurs
Liste des employeurs avec leur dernière date d’activité.
| Employeur | Dernière activité |
|---|---|
| mrsamuck | |
| thearrogantlanguage27 | |
| msgorgeous | |
| affordableplumber | |
| flyqrosenavulm | |
| coatforlan | |
| amielexf | |
| 848grubbyslip | |
| carine thuillier | |
| josesapproval | |
| n0qz6uplain | |
| playstationemulator48 | |
| We Analyzed The Code Of The Private Instagram Viewer: The Results Are In. by Lonny | |
| Discussing Online Safety About The Private Instagram Viewer Scam. by Esmeralda | |
| nicknaylor1973 | |
| 263inigomontoya | |
| mcdonalds | |
| 709lashandalove | |
| rake460r | |
| Magalie LEROY | |
| gb7qswimported | |
| tenselyrainy14 | 19/01/0504 |
| dayschuring1956 | |
| xzhhfpbrainy | |
| newloc paca | |
| bulliongoldexchange36 | |
| bdl0etpeete | |
| nomanager4u977 | |
| leroy merlin puget sur argens | 19/01/8550 |
| leroymerlin | 19/01/7147 |
| 83jitnmyrtie | 19/01/9112 |
| Best Free Private IG Viewing Websites For Anonymous Browsing by Katharina | |
| agefiph | |
| 2007concierge | |
| publisher1984 | |
| limplytasteful28 | |
| tyishahd | |
| nortonsonedge | 19/01/2096 |
| 70mushyactor | |
| lasbet15 | |
| but | |
| ville de saint raphael | |
| zooandwren | |
| ulrichfepmxz | |
| bloodypoint | |
| BRICOMAN | |
| la foire fouille | |
| 86ranieri | |
| santa lucia controle | |
| internaluncle6 |
Nombre d’employeurs ayant une activité chaque mois :
| mois | nombre |
|---|---|
| 2019-10 | 6 |
| 2019-11 | 25 |
| 2019-12 | 6 |
| 2020-01 | 12 |
| 2020-03 | 5 |
| 2020-08 | 1 |
| 2020-09 | 3 |
| 2020-10 | 7 |
| 2020-11 | 4 |
| 2020-12 | 1 |
| 2021-01 | 3 |
| 2021-02 | 2 |
| 2021-03 | 24 |
| 2021-04 | 2 |
| 2021-05 | 3 |
| 2021-06 | 1 |
| 2021-08 | 4 |
| 2021-09 | 7 |
| 2021-10 | 10 |
| 2021-11 | 6 |
| 2022-01 | 1 |
| 2022-02 | 7 |
| 2022-03 | 3 |
| 2022-05 | 3 |
| 2022-06 | 1 |
Formations
Nombre d’inscription pour chaque formation.
| Formation | nombre |
|---|---|
| 3 | |
| AFC MAITRISE DES TECHNOLOGIES ET DE L\'INFORMATION | 1 |
| AGENT D\'HÔTELLERIE / EMPLOYÉ D\'ÉTAGE | 2 |
| AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE APS + SSIAP 1 | 6 |
| AGENT DE PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 1 |
| AGENT PROPRETE ET DE NETTOYAGE | 2 |
| ANIMATEUR E-COMMERCE | 2 |
| ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE | 2 |
| BPJEPS SPECIALITE ANIMATEUR MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS | 2 |
| CACES R490 Grue Auxilaire + SST sur FREJUS | 7 |
| CQP AGENT DE SECURITE + SSIAP1 | 3 |
| CUISINE RAPIDE - SNACKING - FOOD TRUCK | 2 |
| Développeur Web Multiparcours Front-End/Back-End | 1 |
| HABILITATIONS ÉLECTRIQUES POUR PERSONNEL ÉLECTRICIEN (AFC/REGION) | 3 |
| HACCP SECURITE ALIMENTAIRE | 4 |
| MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDE | 5 |
| PERMIS CE AVEC ECO CONDUITE - PERMIS SECURITE SUPER LOURD | 1 |
| PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE (afc-pic) | 11 |
| TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE + CACES NACELLE + HABILITATIONS ÉLECTRIQUES + SST | 1 |
| TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES + MODULE DOMOTIQUE | 5 |
| TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR AVEC ECO CONDUITE | 2 |
| TITRE PROFESSIONNEL GESTIONNAIRE DE PAIE | 4 |
| TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE ASSISTANTE | 1 |
| TRANSPORT MARCHANDISE (PERMIS POIDS LOURD ÉQUIVAUX) | 4 |
| Vendeur Boulangerie/Pâtisserie/Snacking | 6 |
